



L'infisso VETROLAS è stato studiato per dotare gli edifici di una efficace e graduale regolazione dell'aerazione.
Semplice e funzionale, VETROLAS può essere facilmente adattato ai vari ambienti: fabbriche, ospedali, scuole, alberghi ed abitazioni.
Semplice e funzionale, VETROLAS può essere facilmente adattato ai vari ambienti: fabbriche, ospedali, scuole, alberghi ed abitazioni.
DETTAGLI TECNICI
| VETROLAS - STANDARD e COMPONIBILE | ||
|---|---|---|
| DESCRIZIONE PRODOTTO | Portalamelle orientabili per vetro da 152 x 4/7 mm. PROFILO: 43 x 14 mm. |
|
| MATERIALE e TRATTAMENTI | - Profilo e portalamelle in acciaio zincato a caldo.Verniciatura a polvere poliestere per esterni eseguita su prodotto finito. Disponibile una vasta gamma di colori - Profilo e portalamelle in acciaio zincato preverniciato a polvere poliestere per esterni colore bianco 21. |
|
| Download PDF | ||
VETROLAS vi assicura:
- un montaggio facilitato da dispositivo antirotazione del portalamelle
- una migliore tenuta della lamella in vetro in ragione della forma particolare del nostro portalamelle
- la riduzione delle giacenze di magazzino grazie alla versione componibile "brevettata"
- la qualità del prodotto testata da un controllo interno effettuato su ogni pezzo
Dimensioni VERSIONE STANDARD
| ARTICOLO | ALTEZZA | N° LAMELLE | N° COMANDI | COPPIE PER CONFEZIONE |
|---|---|---|---|---|
| V02 | 304 | 2 | 1 | 12 |
| V03 | 444 | 3 | 1 | 12 |
| V04 | 584 | 4 | 1 | 12 |
| V05 | 724 | 5 | 1 | 12 |
| V06 | 864 | 6 | 1 | 12 |
| V07 | 1004 | 7 | 1 | 12 |
| V08 | 1144 | 8 | 1 | 12 |
| V09 | 1284 | 9 | 1 | 12 |
| V10 | 1424 | 10 | 1 | 12 |
| V11 | 1564 | 11 | 1 | 12 |
| V12 | 1704 | 12 | 1 | 12 |
| V13 | 1844 | 13 | 1 | 12 |
| V14 | 1984 | 14 | 1 | 12 |
| V15 | 2124 | 15 | 1 | 12 |
| V16 | 2264 | 16 | 1 | 12 |
Dimensioni VERSIONE COMPONIBILE
| ARTICOLO | ALTEZZA | N° LAMELLE | N° COMANDI | COPPIE PER CONFEZIONE | |
|---|---|---|---|---|---|
| V01 | 190 | 1 | 1 | 50 | |
| V02C | 304 | 2 | 1 | 12 | |
| V03C | 444 | 3 | 1 | 12 | |
| V04C | 584 | 4 | 1 | 12 | |
| V05C | 724 | 5 | 1 | 12 | |
| V06C | 864 | 6 | 1 | 12 | |
| V07C | 1004 | 7 | 1 | 12 | |
| V08C | 1144 | 8 | 1 | 12 | |
| V09C | 1284 | 9 | 1 | 12 | |
| V10C | 1424 | 10 | 1 | 12 | |
| V11C | 1564 | 11 | 1 | 12 | |
| V12C | 1704 | 12 | 1 | 12 | |
| V13C | 1844 | 13 | 1 | 12 | |
| V14C | 1984 | 14 | 1 | 12 | |
| V15C | 2124 | 15 | 1 | 12 | |
| V16C | 2264 | 16 | 1 | 12 | |
| V17C | 9+8 | 2404 | 17 | 2 | 12 |
| V18C | 9+9 | 2544 | 18 | 2 | 12 |
| V19C | 10+9 | 2684 | 19 | 2 | 12 |
| V20C | 10+10 | 2824 | 20 | 2 | 12 |
| V21C | 10+11 | 2962 | 21 | 2 | 12 |
| V22C | 11+11 | 3104 | 22 | 2 | 12 |
| V23C | 11+12 | 3244 | 23 | 2 | 12 |
| V24C | 12+12 | 3384 | 24 | 2 | 12 |
| V25C | 12+13 | 3524 | 25 | 2 | 12 |
| V26C | 13+13 | 3664 | 26 | 2 | 12 |
| V27C | 13+14 | 3804 | 27 | 2 | 12 |
